Essais de caractérisations mécaniques
01Prérequis
Vous souhaitez réaliser la caractérisation mécanique de vos matériaux dans le cadre de contrôle en suivi de production, de la validation de pièces ou matériaux, ou de votre R&D :
Etim réalise des essais mécaniques suivant les différentes normes existantes ou sur spécification propre de nos clients sur les matériaux composites, polymères et caoutchouc, composites bois, composites à matrice céramique, …
Nos qualifications COFRAC ISO 17025 (Accréditation essais N°1-5242 – portée disponible sur www.cofrac.fr) , ainsi que nos accréditations clients spécifiques (AIRBUS, SAFRAN, DASSAULT, …) couvrent un spectre large d’essais.
Nous intégrons pour vous l’ensemble de la préparation des éprouvettes ainsi que le développement de méthodes d’essais ou la conception d’outillages spécifiques à vos besoins en lien avec les normes existantes ou vos propres cahiers des charges.
Par ailleurs, nos moyens internes permettent aussi de réaliser des mesures en températures comprises entre -60°C et 250°C.
A noter que ces capacités sont étendues à -185°C et +360°C sur certaines machines.
Pour les essais nécessitant l’acquisitions de données spécifiques, nous sommes également en mesure d’instrumenter les éprouvettes en les couplant avec des équipements tels que :
- Extensomètres
- Jauges de déformations
- Caméras de vidéo-corrélation 3D (notamment pour la mesure de champ de déformation, …)
- Détection par émission acoustique (détection des premières ruptures, …)
Notre laboratoire est également équipé:
- d’un mouton pendule pour répondre aux spécifications des normes de choc Charpy et IZOD
- d’une tour de chute pour la réalisation d’impact.
- Mesure de dureté et rugosité
Etim répond dans le cadre de vos besoins de contrôle en suivi de production série à la réalisation d’essais dans des délais courts allant de 3 à 10 jours maximum.
Pour cela, notre laboratoire est opérationnel toute l’année avec des équipes fonctionnant en 2*8.
02Moyens techniques
Machines d’essais mécaniques, capacité de 1 à 60 Tonnes :
- Machines 1T – 10 kN – Capacité T°C d’essai : – 70°C / + 360°C
- Machines 10T – 100 kN – Capacité T°C d’essai : – 70°C / + 360°C
- Machine 30T – 300 kN – Capacité T°C d’essai : – 70°C / + 360°C
- Machine 25T – 250 kN – Capacité T°C d’essai : – 70°C / + 360°C
- Machine 60T – 600 kN
- Caisson spécifique grand froid: de 150°c à -180°C pour machine 10T
- Impacteur (de 10 à 100 J – FORCE MAX 50 kN)
- Mouton pendule pour choc CHARPY (de 1 à 50 J) ou choc IZOD (de 1 à 22 J)
- Appareil de mesure de Dureté SHORE A, SHORE D
- Appareil de mesure Micro DIDC
- Rugosimètre
Equipements et systèmes d’acquisitions :
- Acquisition pour sondes de température
- Acquisition pour jauges de déformations
- LVDT jusqu’à 20 mm de course
- Extensomètre à contact jusqu’à 250 mm de course
- Système optique sans contact pour vidéo-corrélation 3D
- Système d’acquisition pour capteur par émission acoustique
03Nos prestations
- Essai de cisaillement inter laminaire
- Essai de cisaillement joint de colle
- Essai de cisaillement plan
- Essai de cisaillement Sandwich
- Essai de clivage
- Essai de compression lisse
- Essai de compression après impact
- Essai de compression sandwich
- Essai de compression Eprouvette trouée (habitée ou non)
- Essai d’arrachement (insert, descellement de bague, …)
- Essai de dépliage par flexion 4 points
- Essai de flexion 3 points monolithique, sandwich
- Essai de flexion 4 points monolithique, sandwich
- Essai d’Impact (recherche et mesure de BVID, …)
- Essai de pelage tambour grimpant
- Essai de pelage flottant ou Bell
- Essai de ténacité / propagation de fissure (G1c, G2c, K1c)
- Essais de traction lisse
- Essais de traction troué (habitée ou non), …
- Essai de traction perpendiculaire (carré FOKKER)
- Essais de traction NOL
- Essais V-Notch et V-Notch IOSIPESCU
Normes et accréditations
| ESSAIS MECANIQUES (Mecanical tests) | Spécification | NADCAP |
AIRBUS |
SAFRAN |
|---|---|---|---|---|
| Cisaillement interlaminaire (Apparent Interlaminar Shear Strength) | ASTM D2344 | |||
| NF EN 2377 | ||||
| NF EN 2563 | ||||
| NF EN ISO 14130 | ||||
| IGC 04-26-235 | ||||
| Cisaillement joint de colle (Single Lap Shear) | AITM 1-0019 | |||
| ASTM D5656 | ||||
| NF EN 1465 | ||||
| NF EN 2243-1 | ||||
| IGC 04-26-346 | ||||
| IGC 04-26-350 | ||||
| Cisaillement plan (in Plane Shear by +/-45° tensile test) | AITM 1-0002 | |||
| ASTM D3518 | ||||
| NF EN 6031 | ||||
| NF EN ISO 14129 | ||||
| Cisaillement sandwich (in Plane Shear tensile test/sandwich) | ASTM C273 | |||
| Compression (Compression test) | AITM 1-0008 | |||
| ASTM D2412 | ||||
| ASTM D3410 | ||||
| ASTM D6641 | ||||
| ASTM D695 | ||||
| ASTM D7137 | ||||
| NF EN 2850 | ||||
| NF EN ISO 604 | ||||
| NF EN ISO 844 | ||||
| NF EN ISO 14126 | ||||
| NF EN ISO 20504 | ||||
| Compression après impact (Compression after impact) | AITM 1-0010 | |||
| ASTM D7136 | ||||
| EN 6038 | ||||
| Compression sandwich ASTM C365 (sandwich material compression) | ASTM C365 | |||
| Compression Trouée NF EN 2850 Habitee ou non NF EN ISO 14126 (open or filled hole compression test) | AIT 1-0008 | |||
| NF EN 2850 | ||||
| NF EN ISO 14126 | ||||
| ASTM D6484 | ||||
| ASTM D6742 | ||||
| Flexion 3 points monolithique (3 points bending monolithic material) | EN 2562 | |||
| EN 2746 | ||||
| ISO 14125 | ||||
| ISO 178 | ||||
| ASTM D790 | ||||
| ASTM D7250 | ||||
| Flexion 3 points sandwich 3 points bending / sandwich material) | IGC 04-26-280 | |||
| ASTM D7249 | ||||
| ASTM C393 | ||||
| Flexion 4 points monolithique (4 points bending monolithic material) | ISO 14125 | |||
| ASTM D790 | ||||
| Flexion 4 points sandwich 4 points bending / sandwich material) | AITM 1-0018 | |||
| ASTM D7249 | ||||
| ASTM C393 | ||||
| Impact / Charpy | ISO 179-1* | |||
| Impact / Izod | ISO 180 | |||
| Impact tour de chute (Damage resistance) | AST D7136 | |||
| Matage (Bearing) | ASTM D5961 | |||
| AITM 1-0009 | ||||
| Pelage Flottant ou Bell (Peeling test metal-metal) | NF EN 2243-2 | |||
| ISO 4578 | ||||
| NF EN 1464 | ||||
| Pelage Tambour Grimpant (Climbing drum peeling test) | EN 2243-3 | |||
| IGC 04-26-270 | ||||
| NF L 17-455 | ||||
| ASTM D1781 | ||||
| Test d'arrachement (Pull through test) | ASTM D7332 | |||
| Test d'arrachement (Pull off test) | NF EN ISO 4624 | |||
| Dépliage par flexion 4 pts (Curved beam strength test) | ASTM D6415 | |||
| Traction (Tensile test) | AITM 1-0007 | |||
| ASTM D3039 | ||||
| ASTM D638 | ||||
| IGC 04-26-250 | ||||
| NF EN 2561 | ||||
| NF EN 2747 | ||||
| NF EN ISO 37 | ||||
| NF EN ISO 527-1 | ||||
| NF EN ISO 527-2 | ||||
| NF EN ISO 527-4 | ||||
| NF EN ISO 527-5 | ||||
| Traction Perpendiculaire (carré FOKKER) (Flatwise tensile test) | AITM 1-0025 | |||
| ASTM C297 | ||||
| EN 2243-4 | ||||
| Traction Trouée Habitée ou non (open or Filled hole tensile test) | AITM 1-0007-B | |||
| AITM 1-0007-C | ||||
| ASTM D5766 | ||||
| ASTM D6742 | ||||
| IGC 04-26-260 | ||||
| V-Notch (In Plane Static Shear test on V-Notch specimen) | ASTM D7078 | |||
| losipescu (Off Plane Static Shear test on V-Notch specimen) | ASTM D5379 | |||
| Ténacité G1c (Interlaminar fracture toughness energy - Mode 1 - G1c test) | AITM 1-0005 | |||
| AITM 1-0053 | ||||
| ASTM D5528 | ||||
| Ténacité G2c (Interlaminar fracture toughness energy - Mode 2 - G2c test) | AITM 1-0006 | |||
| ASTM D7905 |